系统 | 病种 | 最低完成例数 |
皮肤 | 皮肤病基本病理改变 ;已知病因的炎性皮肤疾病 ;常见皮肤肿瘤,如表皮肿瘤(脂溢性角化病、鳞状细胞癌、基底细胞癌)、色素痣、真皮纤维组织细胞性肿瘤 | 300 |
头颈 | 喉常见炎性疾病及肿瘤(如乳头状瘤、鼻咽癌、喉癌等);涎腺常见炎性及肿瘤疾病(如多形性腺瘤、腺样囊性癌) | 300 |
纵膈与呼吸 | 肺肉芽肿性疾病、肺常见良性肿瘤、各类型肺癌、胸腺瘤 | 1000 |
消化 | Barrett食管、食管癌 ;慢性胃炎、 胃溃疡、常见胃息肉、胃癌前病变、 胃癌 ;常见肠道炎性疾病、肠息肉、腺瘤、肠癌;GIST、神经内分泌肿瘤、常见类型淋巴瘤 ;胰腺常见炎性及肿瘤性疾病;肝胆常见炎性及肿瘤性疾病 | 1000 |
泌尿及男性生殖 | 肾常见肿瘤 ;膀胱炎性疾病、乳头状瘤、尿路上皮癌 ;前列腺增生、前列腺癌;睾丸常见生殖细胞肿瘤 | 800 |
女性生殖、乳腺 | 外阴感染性病变及鳞状上皮病变、宫颈炎、宫颈息肉、宫颈鳞状上皮内病变、宫颈癌 ;子宫增生性病变、内膜息肉、 内膜癌、内膜间质肿瘤 ;平滑肌肿瘤 ;输卵管妊娠 ;卵巢囊肿、内膜异位、畸胎瘤、常见卵巢上皮性、性索间质及 生殖细胞肿瘤、妊娠胎盘感染、水泡状胎块等 ;乳腺良性及上皮增生性疾病(各种腺病、UDH)、导管内乳头状瘤、癌前病变、常见浸润性癌 | 1000 |
淋巴造血 | 反应性增生、常见炎性疾病(如坏死性淋巴结炎、结核、猫抓病、皮病性淋巴结炎等)、常见类型淋巴瘤(如霍奇金淋巴瘤、弥漫大 B细胞淋巴瘤、常见小 B细胞淋巴瘤、常见外周 T 细胞淋巴瘤);骨髓常见白血病及淋巴瘤累及、 转移癌;脾功能亢进、常见淋巴瘤、血管肿瘤 | 500 |
骨与软组织 | 软组织常见良性及恶性肿瘤(如脂肪瘤、纤维瘤及纤维肉瘤、平滑肌瘤及平滑肌肉瘤、横纹肌肉瘤、血管瘤、神经纤维瘤、神经鞘瘤);骨与软骨良性及恶性肿瘤(如骨样骨瘤、骨母细胞瘤、骨肉瘤、软骨瘤、软骨母细胞瘤、软骨 肉瘤、骨巨细胞瘤、单纯性骨囊肿及动脉瘤样骨囊肿、纤维结构不良及非骨化性纤维瘤),其他(如未分化多形性肉瘤、脊索瘤、未分化小圆细胞肉瘤) | 500 |
心脏血管 | 心肌病;血管炎;心脏常见肿瘤(如心脏黏液瘤、横纹肌瘤等) | 100 |
中枢神经 | 常见神经上皮肿瘤如弥漫性星形细胞瘤、少突胶质细胞瘤及胶质母细胞瘤等;常见颅内间叶组织源性肿瘤如脑膜瘤、神经鞘瘤、海绵状血管瘤等 | 300 |
内分泌 | 常见甲状腺炎性疾病、结节性甲状腺肿、滤泡腺瘤、乳头状癌、滤泡癌;甲状旁腺增生 ;肾上腺皮髓质增生及肿瘤、垂体腺瘤、胰岛素瘤 | 500 |
备注:本表数量为住院医师在三年培训期间规定病种所需完成的数量;
住院医师每年须完成取材、初诊组织病理学诊断报告3000例以上。